 |
| samsung galaxy s9 |
স্যামসাং মোবাইলের অন্যতম জনপ্রিয় সিরিজের স্মার্টফোন হলো গ্যালাক্সী সিরিজের ফোনগুলো। টপচার্টের প্রথমে থাকা ফোনগুলির একটি হলো গ্যালাক্সী সিরিজের ফোন। স্যামসাং গ্যালাক্সী এস৯ ফোনটিতে ৫.৮ ইঞ্চি সুপার এমোলেড ডিসপ্লে এবং সেই সাথে ১৪৪০*২৯৬০ পিক্সেল রেজুলেশন ব্যবহার করা হয়েছে। পেছনের ক্যামেরাতে ডুয়াল ক্যামেরা ব্যবহার করা হয়েছে। ফোনটি দামী ফোনগুলোর মধ্যে একটি। ফোনটির স্পেশাল ফিচার হলোঃ ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর, আইরিশ সেন্সর, 4K ভিডিও সাপোর্টেড এবং রেকর্ডিং, হার্ট রেট স্ক্যানার।
স্যামসাং গ্যালাক্সী এস৯ ফিচারসমূহঃ
| ব্র্যান্ড | স্যামসাং |
| মডেল | গ্যালাক্সী এস ৯ (Galaxy S9) |
| ডিভাইসের ধরণ | এন্ড্রয়েড স্মার্টফোন |
| সি.পি.ইউ | অক্টা কোর |
| চিপসেট | কোয়াল্কম স্ন্যাপড্রাগন ৮৪৫ |
| জি.পিই.উ | মালি- জি৭২ এমপি ১৮/ এনড্রেনো ৬৩০ |
| ক্যামেরা | প্রাইমারীঃ ১২ মেগাপিক্সেল ডুয়াল ক্যামেরা, এলইডি ফ্ল্যাশ, ফেস ডিটেকশন অটোফোকাস, 4K ভিডিও, ৯ মেগাপিক্সেল ইমেজ রেকর্ডিং, জিইও ট্যাগিং, HDR, প্যানোরামা সেকেন্ডারীঃ ৮ মেগাপিক্সেল, ১৪৪০ পিক্সেল, ডুয়াল ভিডিও কল, অটো HDR |
| মেমোরি | ৪ জিবি র্যাম, ৬৪ জিবি রম, এক্সট্রা মেমোরী সর্বোচ ২৫৬ জিবি |
| ডিসপ্লে | ৫.৮ ইঞ্চি সুপার এমোলেড ডিসপ্লে, ১৪৪০*২৯৬০ পিক্সেল |
| ব্যাটারী | লি-আয়ন মিলিঅ্যাম্পিয়ার ব্যাটারী |
| সিম | সিঙ্গেল ন্যানো সিম / হাইব্রিড ডুয়াল ন্যানো সিম |
| সেন্সর | আইরিশ স্ক্যানার, ফিঙ্গারপ্রিন্ট, এক্সক্লেমিটার সেন্সর, কম্পাস, ব্যারোমিটার, হার্ট রেট সেন্সর |
| অপারেটিং সিস্টেম | এন্ড্রয়েড ৮.০ অরিও |
| ইন্টারফেস | ডুয়াল ন্যানো সিম, ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর, পাওয়ার বাটন,ভলিউম বাটন,হার্টরেট স্ক্যানার, আইরিশ সেন্সর |
| ডাইমেনসন | ১৪৭*৬৮.৭*৮.৫ মিলিমিটার |
| ওজন | ১৬৩ গ্রাম |
| মূল্য | ৯০,৯০০ টাকা (আনুমানিক)
বডি ডিজাইন এন্ড ডাইমেনসন
| ডাইমেনসন | ১৪৭*৬৮.৭*৮.৫ মিলিমিটার |
| দৈর্ঘ্য | ১৪৭ মিলি |
| ব্রডনেস | ৬৮.৭ মিলি |
| থিকনেস | ৮.৫ মিলি |
| ওজন | ১৬৩ গ্রাম |
| বডি প্রোটেকশন | ফন্ট ও ব্যাক গরিলা গ্লাস ৫ |
| ডিভাইস বডি ম্যাটারিয়াল | অ্যালুমিনিয়াম |
ডিসপ্লে এন্ড স্ক্রিন
| ডিসপ্লে টাইপ | সুপার এমোলেড |
| ডিসপ্লে সাইজ | ৫.৮ ইঞ্চি |
| রেজুলেশন | ১৪৪০*২৯৬০ পিক্সেল |
| মাল্টিটাচ ইনপুট |  |
| ডিসপ্লে কালার | ১৬ এম কালার |
| পিক্সেল ডেনসিটি | ৫০২ পিপিআই ডেনসিটি |
| টাচ স্ক্রিন |  |
| টাচস্ক্রিন টেকনোলোজি | ক্যাপাসিটিভ টাচস্ক্রিন |
| ডিসপ্লে প্রোটেকশন | কর্নিং গরিলা গ্লাস ৫ |
ডিস্প্লে ফিচারস্
- সুপার এমোলেড
- ১৪৪০*২৯৬০ পিক্সেল
- এস্পেক্ট রেসিও 18:5:9
- 4k ভিডিও সাপোর্ট
- 3D টাচ
ক্যামেরা এন্ড ফিচারস
| ক্যামেরা টাইপ | ডুয়াল ক্যামেরা |
| রেয়ার ক্যামেরা | ১২ মেগাপিক্সেল |
| 4K ভিডিও সাপোর্ট |  |
| ফুল এইচডি রেকর্ডিং |  |
| এইচডি রেকর্ডিং |  |
| অটো ফোকাস |  |
| টাচ ফোকাস |  |
| ভিডিও রেজুলেশন | ২১৬০ পিক্সেল, ১০৮০ পিক্সেল, ডুয়াল ভিডিও রেকর্ডিং |
| এপারচার | নাই |
| প্রাইমারী ক্যামেরা ফিচার | ফেস ডিটেকশন অটোফোকাস, 4K ভিডিও, ৯ মেগাপিক্সেল ইমেজ রেকর্ডিং, জিইও ট্যাগিং, HDR, প্যানোরামা |
| ফ্ল্যাশ টাইপ | এলইডি ফ্ল্যাশ |
| ফ্রন্ট ক্যামেরা | ৮ মেগাপিক্সেল |
| ফ্রন্ট ক্যামেরা ফিচারস | ১৪৪০ পিক্সেল, ডুয়াল ভিডিও কল, অটো HDR |
হার্ডওয়্যার প্যারামিটার এবং মেমোরী
| চিপসেট | কোয়াল্কম স্ন্যাপড্রাগন ৮৪৫ |
| সিপিইউ | অক্টা কোর |
| কোর সংখ্যা | ৮ |
| গ্রাফিক্স প্রসেসিং | মালি- জি৭২ এমপি ১৮/ এনড্রেনো ৬৩০ |
| র্যাম | ৪ জিবি |
| ইন্টারনাল স্টোরেজ | ৬৪ জিবি |
| এক্সপান্ডেবল মেমোরী | ২৫৬ জিবি |
| কার্ড স্লট | ডুয়াল কার্ড স্লট |
| সেন্সর | আইরিশ স্ক্যানার, ফিঙ্গারপ্রিন্ট, এক্সক্লেমিটার সেন্সর, কম্পাস, ব্যারোমিটার, হার্ট রেট সেন্সর |
| ইনপুট টাইপ | টাচস্ক্রিন |
নেটওয়ার্ক এবং সেলুলার
| নেটওয়ার্ক টেকনোলোজি | GSM/HSPA/LTE |
| ৩জি সাপোর্ট |  |
| ৪জি সাপোর্ট |  |
| ২জি নেটওয়ার্ক ব্যান্ড | GSM-850/900/1800/1900 MHz Sim 1 and Sim 2 |
| ৩জি নেটওয়ার্ক ব্যান্ড | HSDPA-850/900/1700/1900/2100 Mhz |
| ৪জি নেটওয়ার্ক ব্যান্ড | LTE |
| নেটওয়ার্ক স্পিড | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps |
| সিম কার্ড টাইপ | হাইব্রিড ন্যানো সিম কার্ড |
| সিম কার্ড সংখ্যা | ১/২ টি |
সফটওয়্যার এবং প্লাটফর্ম
| অপারেটিং সিস্টেম | এন্ড্রয়েড |
| জাভা |  |
| সোস্যাল নেটওয়ার্ক |  |
| ভিডিও শেয়ারিং ইউটিউব |  |
| মাইক্রব্লগিং (টুইটার) |  |
| প্রি ইন্সটল এ্যাপস্ |  |
| ক্যালেন্ডার্ |  |
| ক্লক অ্যালার্ম |  |
| ফোনবুক |  |
মাল্টিমিডিয়া ফিচারস (অডিও, ভিডিও এবং ইমেজ)
| সাপোর্টেড অডিও ফরমেট | – |
| সাপোর্টেড ভিডিও ফরমেট | – |
| ইমেজ ফরমেট | – |
| ভিডিও আউটপুট | এইচডি / ফুল এইচডি / ৪কে |
| এফএম রেডিও |  |
| অ্যালার্ট টাইপ | (ভাইব্রেশন, এপমিথ্রি, রিংটোন ) |
| সাপোর্ট মিউজিক প্লেয়ার |  |
| সাপোর্ট ভিডিও প্লেয়ার |  |
| সাউন্ড | হাই কোয়ালিটি |
| লাউডস্পিকার |  |
| অডিও আউটপুট | ৩.৫ এম এম জ্যাক |
ওয়্যারলেস কানেকটিভিটি
| ওয়াই-ফাই | ৮০২.১১ এ/বি/জি/এন |
| সাপোর্টেড ওয়াইফাই হটস্পট |  |
| ইউএসবি টাইপ এবং ভার্সন | টাইপ সি ইউএসবি ১.০ |
| ব্লুটুথ টাইপ | ব্লুটুথ ভার্সন ৫.০ |
| এইচ.ডি.এম.আই পোর্ট | নাই |
| ইনফ্রারেড | নাই |
ব্যাটারী এবং পাওয়ার
| ব্যাটারী প্যাটার্ন | নন রিমোভাল লি আয়ন (Li-Ion) |
| ক্যাপাসিটি | – |
| ব্যাটারী ফিক্সিং |  |
| ওয়্যারলেস চার্জিং | না |
স্পেশাল ফিচারস
- ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর
- আইরিশ সেন্সর
- 4K ভিডিও সাপোর্টেড এবং রেকর্ডিং
- হার্ট রেট স্ক্যানার
|
No comments